www.workhomeglobaly.com | 09:40:23 | 591G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:39:16 | 102|87 | 38|37 |
| V1|09:38:17 | 2|1 | 2|1 |
| V2|09:37:42 | 3|2 | 3|2 |
| V3|09:40:18 | 7|5 | 7|5 |
| V4|09:34:51 | 3|2 | 3|2 |
| V5|09:40:00 | 4|2 | 4|2 |
| V6|09:37:30 | 3|2 | 3|2 |
| V7|09:35:32 | 3|2 | 3|2 |
| V8|09:33:12 | 1|1 | 1|1 |
| V9|09:40:09 | 8|6 | 10|6 |
| V10|09:36:27 | 3|2 | 12|11 |
| V11|09:37:42 | 3|2 | 3|2 |
| V12|09:39:41 | 2|1 | 2|1 |
| V13|09:36:38 | 3|2 | 3|2 |
| V14|09:31:54 | 1|1 | 1|1 |
| V15|09:37:20 | 2|1 | 2|1 |
| V16|09:32:02 | 1|1 | 1|1 |
| UP1|09:40:01 | 78|75 | 338|319 |
| UP2|09:40:13 | 41|35 | 168|148 |
| UP3|09:40:17 | 60|55 | 257|237 |
| AI1|09:40:18 | 0|0 | 73|49 |
| AI2|09:40:14 | 0|0 | 72|48 |
| AI3|09:40:04 | 0|0 | 71|48 |
C:18112|E:4|P:126|D:16|V:109|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats